फ्रीडिश इंडिया चैनल सूची 2026
हिंदी सामान्य मनोरंजन (Hindi GEC)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 02 | DD National |
| 05 | Nazara |
| 15 | Shemaroo Umang |
| 18 | Zee Anmol 🆕 |
| 19 | Manoranjan Grand |
| 25 | Star Utsav 🆕 |
| 28 | Shemaroo TV |
| 29 | Dangal TV |
| 32 | Sun Neo |
| 34 | The Q |
| 37 | Dangal 2 |
| 38 | Sony Pal 🆕 |
| 41 | Big Magic |
| 43 | Manoranjan TV |
| 50 | Colors Rishtey 🆕 |
| 74 | DD Bharati |
| 136 | DD National HD (MPEG-4/HD) |
हिंदी फ़िल्में (Hindi Movies)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 04 | Zee Action |
| 12 | B4U Movies |
| 17 | All Time Movies |
| 18 | Manoranjan Prime |
| 20 | Star Utsav Movies |
| 33 | Goldmines |
| 35 | Colors Cineplex Bollywood |
| 36 | Goldmines Bollywood |
| 38 | Colors Cineplex Superhits |
| 42 | B4U Kadak |
| 48 | Zee Anmol Cinema |
| 52 | Goldmines Movies |
| 57 | Zee Anmol Cinema 2 |
| 58 | Sony Wah |
| 106 | MH1 Dil Se (MPEG-4) 🆕 |
राष्ट्रीय समाचार (National News)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 01 | DD News |
| 10 | ABP News |
| 13 | Good News Today |
| 14 | News24 Think First |
| 16 | Aaj Tak |
| 26 | Sansad TV 1 |
| 27 | Sansad TV 2 |
| 44 | TV9 Bharatvarsh |
| 51 | Zee News |
| 55 | NDTV India |
| 56 | News18 India |
| 60 | DD India |
| 64 | India TV |
| 65 | News Nation |
| 66 | Times Now Navbharat |
| 67 | Republic Bharat |
| 100 | Live Times (MPEG-4) |
| 102 | Sudarshan News (MPEG-4) |
| 103 | MH1 News (MPEG-4) |
| 109 | Bharat24 (MPEG-4) |
| 134 | DD News HD |
| 135 | DD India HD |
खेल (Sports)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 79 | DD Sports |
| 137 | DD Sports HD |
हिंदी बाल / ज्ञानवर्धक चैनल
(Hindi Kids / Infotainment)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 39 |
Epic Bharat
🆕
|
| 47 | Unique TV |
| 53 | Test Channel |
संगीत (Music)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 07 | Show Box |
| 09 | B4U Music |
| 62 | Mastii |
धार्मिक (Devotional)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 45 | Aastha |
| 54 | Sanskar |
| 59 | Satsang |
| 63 | Sadhna Gold |
| 95 | Aastha Bhajan |
| 97 | Sharnam |
| 105 | Shraddha MH1 |
क्षेत्रीय चैनल (Regional Channels)
| चैनल नं. |
चैनल नाम |
| 76 | DD UP |
| 77 | DD Himachal |
| 78 | DD Rajasthan |
| 80 | DD Bihar |
| 81 | DD Jharkhand |
| 82 | DD MP |
| 83 | DD Tripura |
| 85 | DD Kashir |
| 86 | DD Chandana |
| 88 | DD Saptagiri |
| 89 | DD Malayalam |
| 90 | DD Assam |
| 91 | DD Odia |
| 92 | DD Arunprabha |
| 93 | DD Bangla |
शैक्षणिक चैनल (Educational)
| चैनल रेंज |
विवरण |
| 302-501 |
DD PM E-Vidya |
| 502-523 |
DD Swayam Prabha |
| 524-587 |
DD Digishala |
| 588-603 |
DD Vande Gujarat |
यह सूची 2026 के अनुसार अपडेट की गई है।
समय-समय पर DD Free Dish की नीलामी और
चैनल बदलाव के अनुसार सूची बदल सकती है।
MPEG-4 तथा HD चैनल केवल MPEG-4/HD
सेट-टॉप बॉक्स पर ही उपलब्ध होंगे।